| St. Josef Sprudel |
|
|
|
Bad Bodendorfer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kationen | Massenkonz. mg/l | Äquivalentkonz. mmol/l | Äquivalentanteil % |
| Lithium (Li) | 0,42 | 0,0605 | 0,29 |
| Natrium (Na) | 218,0 | 9,482 | 44,72 |
| Kalium (Ka) | 12,0 | 0,3069 | 1,45 |
| Ammonium (NH4) | 0,34 | 0,0188 | 0,09 |
| Magnesium (Mg) | 89,4 | 7,357 | 34,70 |
| Calcium (Ca) | 72,3 | 3,608 | 17,02 |
| Strontium (Sr) | 0,016 | 0,0004 | - |
| Barium (Ba) | 0,031 | 0,0005 | - |
| Mangan (Mn) | 0,39 | 0,0142 | 0,07 |
| Eisen (Fe) | 9,9 | 0,3545 | 1,67 |
| Summe | 403,0 | 21,20 | 100 |
|
|
|
|
|
| Gelöste Gase |
|
|
|
| Kohlenstoffdioxid (CO2) | 1380 |
|
|
| Summe der gelösten Mineralstoffe | 1611 |
|
|
|
|
|
|
|
| Anionen | Massenkonz. mg/l | Äquivalentkonz. mmol/l | Äquivalentanteil % |
| Fluorid (F) | 0,47 | 0,0247 | 0,12 |
| Chlorid (Cl) | 92,5 | 2,609 | 12,54 |
| Bromid (Br) | 0,18 | 0,0023 | 0,01 |
| Sulfat (SO4) | 53 | 1,104 | 5,31 |
| Hydrogenphosphat (HPO4) | 1,0 | 0,0208 | 0,10 |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 1040 | 17,04 | 81,92 |
| Summe | 1187 | 20,80 | 100 |
|
|
|
|
|
| undissoziierte Stoffe | 18,0 | 0,230 |
|
| Kieselsäure als H2SiO3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Borsäure als HBO2 | 2,7 | 0,061 |
|
| Borsäure als H3BO3 | 3,8 |
|
|
| < zurück | weiter > |
|---|


